دقة الكاميرا الثانوية | 8 MP |
سرعة المعالج | 2.4 GHz |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
حجم البطارية | 10000 mAh |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
وزن المنتج | 570 g |
الإصدار | نسخة عالمية |
حجم الشاشة | 12.1 in |
دقة الكاميرا الأساسية | 8 MP |
اسم اللون | Graphite Gray |
نوع الشحن | نوع C |
عدد شريحة Sim | بدون بطاقة هاتف |
نوع الشريحة | بدون بطاقة هاتف |
نوع التوصيل | واي فاي |
نوع العرض | LCD |
نوع دقة العرض | FHD+ |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 14 |
نظام التشغيل | أندرويد |
حجم شاشة التابلت | أكبر من 11 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 8 – 11.9 ميجابكسل |
سنة الصنع | 2024 |
نطاق تردد الشبكة | واي فاي |
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
ميزة الكاميرا الأساسية | فردي |
فلاش | ضوء إل إي دي |
لاسلكي | لاسلكي |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
قدرة الطلب الصوتي | No |
عدد أنظمة التشغيل | 14 |
رقم المعالج | Snapdragon 7s Gen 2 |
شحن سريع. | Yes |
رقم الموديل | 2405CRPFDG |
اسم الموديل | Redmi Pad Pro |
الكاميرا الأساسية (MP) | 8MP |
عرض أقل